كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا وحالة الملاحة البحرية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، إذ يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

حالة الملاحة البحرية

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2 متر، اتجاه الرياح: شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة : مضطربة، ارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية: شمالية شرقية، أما حالة خليج السويس تكون معتدلة لـ مضطربة، ارتفاع الأمواج: (2 : 3) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية.

مصدر الصورة
درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلي رصدت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:
القاهرة: العظمى 30 | الصغرى 20
العاصمة الجديدة: العظمى 31 | الصغرى 19
6 أكتوبر: العظمى 31 | الصغرى 19
بنها: العظمى 30 | الصغرى 20
دمنهور: العظمى 29 | الصغرى 19
وادي النطرون: العظمى 29 | الصغرى 19
كفر الشيخ: العظمى 28 | الصغرى 19
بلطيم: العظمى 27 | الصغرى 19
المنصورة: العظمى 29 | الصغرى 20
الزقازيق: العظمى 29 | الصغرى 20
شبين الكوم: العظمى 28 | الصغرى 19
طنطا: العظمى 28 | الصغرى 19
دمياط: العظمى 26 | الصغرى 21
بورسعيد: العظمى 28 | الصغرى 24
الإسماعيلية: العظمى 30 | الصغرى 18
السويس: العظمى 29 | الصغرى 19
العريش: العظمى 28 | الصغرى 18
رفح: العظمى 27 | الصغرى 17
رأس سدر: العظمى 31 | الصغرى 20
نخل: العظمى 29 | الصغرى 14
كاترين: العظمى 25 | الصغرى 12
الطور: العظمى 30 | الصغرى 21
طابا: العظمى 26 | الصغرى 17
شرم الشيخ: العظمى 32 | الصغرى 25
الغردقة: العظمى 33 | الصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 27 | الصغرى 19
العلمين: العظمى 27 | الصغرى 18
مطروح: العظمى 25 | الصغرى 17
السلوم: العظمى 25 | الصغرى 16
سيوة: العظمى 27 | الصغرى 15
رأس غارب: العظمى 31 | الصغرى 23
سفاجا: العظمى 32 | الصغرى 24
مرسى علم: العظمى 34 | الصغرى 25
شلاتين: العظمى 36 | الصغرى 26
حلايب: العظمى 32 | الصغرى 25
أبو رماد: العظمى 33 | الصغرى 25
مرسى حميرة: العظمى 35 | الصغرى 24
أبرق: العظمى 36 | الصغرى 25
جبل علبة: العظمى 33 | الصغرى 24
رأس حدربة: العظمى 32 | الصغرى 25
الفيوم: العظمى 31 | الصغرى 19
بني سويف: العظمى 31 | الصغرى 19
المنيا: العظمى 31 | الصغرى 18
أسيوط: العظمى 32 | الصغرى 17
سوهاج: العظمى 34 | الصغرى 18
قنا: العظمى 38 | الصغرى 21
الأقصر: العظمى 39 | الصغرى 21
أسوان: العظمى 39 | الصغرى 23
الوادي الجديد: العظمى 34 | الصغرى 17
أبو سمبل: العظمى 38 | الصغرى 23


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*