وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الأيام المقبلة اعتبارًا من الخميس 18 يونيو 2026 إلى الاثنين 22 يونيو 2026، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا من الخميس 18 يونيو إلى الاثنين 22 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.
درجات الحرارة من الخميس 18 يونيو 2026 إلى الاثنين 22 يونيو 2026
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 | الصغرى 23
السواحل الشمالية: العظمى 28 | الصغرى 21
شمال الصعيد: العظمى 36 | الصغرى 21
جنوب الصعيد: العظمى 39 | الصغرى 25
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 | الصغرى 24
السواحل الشمالية: العظمى 29 | الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 41 | الصغرى 26
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 | الصغرى 23
السواحل الشمالية: العظمى 29 | الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 41 | الصغرى 26
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 | الصغرى 22
السواحل الشمالية: العظمى 28 | الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 41 | الصغرى 26
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 | الصغرى 23
السواحل الشمالية: العظمى 29 | الصغرى 21
شمال الصعيد: العظمى 36 | الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 41 | الصغرى 26
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة