يقدم «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل سيراميكا أمام البنك الأهلي 2-2، وفوز بيراميدز أمام حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري المصري.
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد نتائج اليوم من الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري المصري على النحو التالي:
1- الزمالك: 40 نقطة (18 مباراة).
2- بيراميدز: 40 نقطة (19 مباراة).
3- الأهلي: 40 نقطة (19 مباراة).
4- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة (19 مباراة).
5- المصري: 29 نقطة (18 مباراة).
6- سموحة: 28 نقطة (19 مباراة).
7- وادي دجلة: 28 نقطة (19 مباراة).
8-البنك الأهلي: 26 نقطة (19 مباراة).
9- زد: 26 نقطة (18 مباراة).
10- بتروجت: 25 نقطة (19 مباراة).
11- إنبي: 24 نقطة (18 مباراة).
12- الجونة: 24 نقطة (18 مباراة).
13- مودرن سبورت: 23 نقطة (18 مباراة).
14- الاتحاد السكندري: 20 نقطة (19 مباراة).
15- طلائع الجيش : 19 نقطة (19 مباراة).
16- غزل المحلة 18 نقطة (19 مباراة )
18- حرس الحدود: 17 نقطة (19 مباراة).
19- كهرباء الإسماعيلية: 16 نقطة (19 مباراة).
20- فاركو: 14 نقطة (19 مباراة).
21- الإسماعيلي: 11 نقطة (19 مباراة).
المصدر:
الوطن