كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء 29 يوليو 2026 إلى الأحد 2 أغسطس 2026، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات.
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
الأربعاء 29 يوليو: العظمى 38، المحسوسة 40
الخميس 30 يوليو: العظمى 38، المحسوسة 40
الجمعة 31 يوليو: العظمى 37، المحسوسة 39
السبت 01 أغسطس: العظمى 37، المحسوسة 39
الأحد 02 أغسطس: العظمى 38، المحسوسة 40
السواحل الشمالية:
الأربعاء 29 يوليو: العظمى 31، المحسوسة 35
الخميس 30 يوليو: العظمى 31، المحسوسة 34
الجمعة 31 يوليو: العظمى 30، المحسوسة 33
السبت 01 أغسطس: العظمى 30، المحسوسة 34
الأحد 02 أغسطس: العظمى 31، المحسوسة 35
شمال الصعيد:
الأربعاء 29 يوليو: العظمى 39، المحسوسة 41
الخميس 30 يوليو: العظمى 39، المحسوسة 41
الجمعة 31 يوليو: العظمى 39، المحسوسة 41
السبت 01 أغسطس: العظمى 39، المحسوسة 41
الأحد 02 أغسطس: العظمى 39، المحسوسة 41
جنوب الصعيد:
الأربعاء 29 يوليو: العظمى 42، المحسوسة 43
الخميس 30 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 44
الجمعة 31 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 44
السبت 01 أغسطس: العظمى 44، المحسوسة 45
الأحد 02 أغسطس: العظمى 45، المحسوسة 46
المصدر:
اليوم السابع