آخر الأخبار

حالة الطقس في مصر اليوم: استمرار الموجة الحارة وتأثير منخفض الهند الموسمي

شارك الخبر
مصدر الصورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم السبت 20 يوليو 2024. 

أشارت الهيئة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم المناطق نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي. 

كما أوضحت أن نسبة الرطوبة مرتفعة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
توقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

وأوضحت الأرصاد في بيانها نسبة الرطوبة المتوقعة كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة بين 80% إلى 85% ليلًا.
- السواحل الشمالية: تتراوح نسبة الرطوبة بين 90% إلى 95% ليلًا، وبين 50% إلى 55% نهارًا.
- شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة بين 55% إلى 60% ليلًا، وبين 15% إلى 20% نهارًا.
- جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة بين 20% إلى 25% ليلًا، وبين 10% إلى 15% نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمحافظات المصرية:

| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
|-------------------|--------|--------|
| القاهرة           | 37     | 27     |
| العاصمة الإدارية | 38     | 28     |
| 6 أكتوبر          | 38     | 26     |
| بنها              | 37     | 27     |
| دمنهور            | 36     | 26     |
| المنصورة          | 36     | 26     |
| الزقازيق          | 37     | 27     |
| شبين الكوم        | 36     | 25     |
| طنطا              | 36     | 25     |
| دمياط             | 34     | 26     |
| بورسعيد           | 34     | 27     |
| الإسماعيلية       | 40     | 26     |
| السويس            | 39     | 26     |
| العريش            | 37     | 24     |
| رفح               | 36     | 24     |
| رأس سدر           | 41     | 27     |
| نِخِل             | 39     | 21     |
| كاترين            | 34     | 20     |
| الطور             | 39     | 29     |
| طابا              | 38     | 28     |
| شرم الشيخ         | 41     | 31     |
| الإسكندرية        | 34     | 25     |
| العلمين الجديدة   | 33     | 24     |
| مطروح            | 33     | 25     |
| السلوم            | 34     | 25     |
| سيوة              | 37     | 24     |
| رأس غارب          | 40     | 30     |
| الغردقة            | 41     | 32     |
| سفاجا             | 41     | 30     |
| مرسى علم          | 40     | 31     |
| شلاتين            | 41     | 30     |
| حلايب             | 37     | 31     |
| أبو رماد          | 40     | 29     |
| رأس حدربة         | 37     | 30     |
| الفيوم            | 39     | 25     |
| بني سويف          | 40     | 25     |
| المنيا            | 41     | 26     |
| أسيوط             | 41     | 26     |
| سوهاج             | 42     | 26     |
| قنا               | 43     | 27     |
| الأقصر            | 43     | 28     |
| أسوان             | 44     | 29     |
| الوادي الجديد     | 43     | 24     |
| أبو سمبل          | 44     | 27     |

نصائح للأيام الحارة

لمواجهة الموجة الحارة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

 

الفجر المصدر: الفجر
شارك الخبر

إقرأ أيضا